| TEKNİK BİLGİ / MODEL | TT 50 | TT 55 | TT 65 |
| MOTOR | |
| Maksimum Motor gücü (HP) | 50 | 55 | 65 |
| Silindir Sayısı | 3 | 3 | 3 / Turbo |
| Çap X Strok(mm) | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 |
| Silindir Hacmi (l) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 190 | 205 | 260 |
| Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (l) | 71 | 71 | 71 |
| TRANSMİSYON | |
| Tipi | Mekanik – Senkromeçli |
| Dişli Kutusu Kavraması | Kuru tip - 11 " Organik Balata |
| Dişli Kutusu | 8 + 2 | 8 + 2 | 8 + 2 |
| Çiftçeker Sistemi | -- | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD için) | -- | Standart | Standart |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik - Kumanda Pedallı |
| KUYRUK MİLİ | |
| Tipi | Bağımsız |
| Kuyruk Mili Kavraması | Kuru tip - 11 " Organik Balata |
| Kuyruk Mili Devri (d/d) | 540 | 540 | 540 |
| Motor Devri @ 540 d/d PTO Devri | 1970 | 1970 | 1970 |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Tipi | Lift-O-MaticTM |
| Hidrolik Pompa Debisi (l/d) | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Hidrolik Güç Çıkışı (adet) | 1 / 2* | 2 | 2 |
| Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpası | İsteğe Bağlı | Standart | Standart |
| EK AĞIRLIKLAR | |
| Ön Ağırlık Mesnedi (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (kg) | 2 x 30 / 4 x30* | 4 x 30 | 4 x 30 |
| Toplam Arka Ağırlık (kg) | 2 x 50 | 4 x 50 | 4 x 50 |
| Gölgelik (Kabinsiz Modellerde) | İsteğe Bağlı | Standart | Standart |
| Kabin | -- | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı |
| ÖLÇÜLER (Standart Lastikler ile - mm) | |
| Dingil Açıklığı | 1936 | 1936 | 1936 |
| Toplam Uzunluk | 3550 | 3550 | 3550 |
| Maksimum Yükseklik | 2260 | 2330 | 2350 |
| Ön İz Genişliği | 1450 | 1450 | 1450 |
| Arka İz Genişliği | 1474 | 1474 | 1474 |
| Minumum Toplam Genişlik | 1780 | 1815 | 1855 |
| Toplam Ağırlık (Yüksüz Tekçeker Kabinsiz - kg) | 2075 | 1975 | 2085 |
| * : TT 50 Yüksek Donanımlı Model İçindir. |